Всероссийская олимпиада школьников

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
Результаты школьного этапа по обществознанию
2021-2022 учебный год
№ п/п | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Результат |
1 | Башанова | Александра | 6 | 6 | Призер |
2 | Гончар | Алеся | 6 | 7 | Победитель |
3 | Игнатьев | Матвей | 6 | 6 | Призер |
4 | Халикова | Карина | 6 | 6 | Призер |
5 | Левашова | Ульяна | 7а | 7 | Участник |
6 | Молодяков | Антон | 7а | 8 | Призер |
7 | Некрасова | Надежда | 7а | 8 | Призер |
8 | Тарара | Любовь | 7а | 9 | Победитель |
9 | Иванов | Тимур | 7б | 8 | Призер |
10 | Хусанов | Нурмухаммад | 7б | 7 | Участник |
11 | Чорич | Артем | 7б | 8 | Призер |
12 | Андреева | Катерина | 8 | 6 | Участник |
13 | Гапотий | София | 8 | 8 | Победитель |
14 | Таймасханова | Рашия | 8 | 5 | Участник |
15 | Шпицер | Григорий | 8 | 7 | Призер |
16 | Григорьев | Егор | 10 | 38 | Победитель |
17 | Дусматов | Алишер | 10 | 35 | Призер |
Результаты школьного этапа по технологии
2021-2022 учебный год
№ п/п | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Результат |
1 | Равшанов | Дмитрий | 7а | 18 | Победитель |
2 | Шпицер | Григорий | 8 | 17 | Победитель |
Результаты школьного этапа по физике
2021-2022 учебный год
№ п/п | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Результат |
1 | Головеева | Мария | 7а | 15 | Призер |
2 | Молодяков | Антон | 7а | 16 | Победитель |
3 | Солдатова | Мария | 7б | 11 | Участник |
4 | Андреева | Катерина | 8 | 6,5 | Победитель |
5 | Маркова | Ксения | 8 | 6,0 | Призер |
6 | Фукс | Эмма | 8 | 5,5 | Участник |
7 | Бобоева | Карина | 9 | 19 | Призер |
8 | Мамедова | Гунел | 9 | 15 | Участник |
9 | Солодухина | Евгения | 9 | 23 | Победитель |
10 | Булгакова | Олеся | 10 | 13 | Победитель |
11 | Кондрацкая | Алина | 10 | 13 | Победитель |
12 | Марченков | Тимур | 10 | 12 | Призер |
Результаты школьного этапа по физической культуре
2021-2022 учебный год
№ п/п | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Результат |
1 | Григорьев | Роман | 5 | 48 | Победитель |
2 | Никифоров | Максим | 5 | 47 | Призер |
3 | Гончар | Алеся | 6 | 52 | Победитель |
4 | Цейлинская | Екатерина | 6 | 51 | Призер |
5 | Дурягин | Даниил | 7а | 54 | Победитель |
6 | Яновская | Алиса | 7а | 49 | Призер |
7 | Дубовской | Матвей | 8 | 50 | Призер |
8 | Алексеева | Диана | 8 | 51 | Победитель |
9 | Прохоров | Даниил | 9 | 47 | Победитель |
10 | Григорьев | Егор | 10 | 54 | Победитель |
11 | Кочетов | Владислав | 11 | 53 | Призер |
12 | Волкова | Алина | 11 | 54 | Победитель |
13 | Кристя | Даниела | 11 | 53 | Призер |
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Солдатова Мария | победитель |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Волныцев Тимофей | победитель |
6 | Солдатова Мария | призер |
6 | Матиева Забия | призер |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Дубовской Матвей | победитель |
8 | Меркушев Егор | победитель |
9 | Павлинов Константин | победитель |
9 | Насонова Анастасия | призер |
11 | Михайлова Карина | победитель |
11 | Безрукова Мария | призер |
11 | Мельник Никита | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО БИОЛОГИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
9 | Насонова Анастасия | победитель |
9 | Земскова Лилия-Алёна | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ХИМИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
8 | Стекалин Алексей | призер |
9 | Земскова Лилия-Алёна | победитель |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Абдулов Саид | победитель |
6 | Смирнов Илья | победитель |
6 | Левашова Ульяна | призер |
6 | Тарара Любовь | призер |
7 | Абдулахадова Муштарийбону | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
10 | Марков Илья | победитель |
10 | Дорошенко Ирина | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
5 | Гончар Олеся | победитель |
5 | БакурскийВладимир | призер |
6 | Тарара Любовь | победитель |
6 | Смирнов Илья | призер |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
10 | Пырмакова Мария | победитель |
10 | Пырмакова Екатерина | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Абдулов Саид | победитель |
6 | Равшанов Дмитрий | призер |
7 | Ерофеева Елизавета | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
8 | Стрекалин Алексей | победитель |
8 | Порядкина диана | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
8 | Солодухина Евгения | призер |
9 | Белов Максим | Победитель |
9 | Насонова Анастасия | призер |
9 | Павлинов Константин | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Маркова Ксения | победитель |
7 | Румянцева Ирина | призер |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
9 | Белов Максим | победитель |
9 | Павлинов Константин | призер |
9 | Насонова Анастасия | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Абдулов Саид | победитель |
5 | Дудникова Вероника | призер |
7 | Власов Владислав | победитель |
7 | Егорова Дарья | призер |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
11 | Михайлова Карина | победитель |
11 | Бобоева Манижа | призер |
Нормативные акты, регламентирующие проведение олимпиады:
Нормативные акты, регламентирующие проведение районного этапа олимпиады
Нормативные акты, регламентирующие проведение регионального этапа олимпиады
Требования к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
Требования к проведению районного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Составы районных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Составы жюри и оргкомитетов районного этапа.
Составы жюри и оргкомитетов регионального этапа (ссылка на официальный сайт Центра олимпиад).
График и площадки проведения районного этапа.
График и площадки проведения регионального этапа (ссылка на официальный сайт Центра олимпиад).
Информация о проходном балле на районный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Результаты участия в региональном этапе олимпиады (ссылка на официальный сайт Центра олимпиад).
Телефон горячей линии: 434-21-40
Результаты школьного тура предметных олимпиад
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 / 2021 учебном году
